排名 | 文件编号 | 使用次数 | 表情 |
1 | 4 | 149 | :(4): |
2 | 1 | 103 | :(1): |
3 | 18 | 100 | :(18): |
4 | 11 | 91 | :(11): |
5 | 8 | 87 | :(8): |
6 | 24 | 83 | :(24): |
7 | 3 | 80 | :(3): |
8 | 2 | 77 | :(2): |
9 | 16 | 66 | :(16): |
10 | 9 | 62 | :(9): |
11 | 7 | 47 | :(7): |
12 | 10 | 46 | :(10): |
13 | 6 | 44 | :(6): |
14 | 14 | 37 | :(14): |
15 | 23 | 35 | :(23): |
16 | 13 | 30 | :(13): |
17 | 5 | 20 | :(5): |
18 | 17 | 20 | :(17): |
19 | 19 | 20 | :(19): |
20 | 21 | 18 | :(21): |
21 | 22 | 17 | :(22): |
22 | 20 | 16 | :(20): |
23 | 12 | 13 | :(12): |
24 | 15 | 10 | :(15): |
(由于当时使用校内表情的日期没有记录,统计开始的具体日期不太清楚了,那就以WP修改实战之无插件更换WP默认表情 的日期为准吧,2009.11.3 ,今天是2010.5.6 )
统计天数 :184
表情累积使用次数:1127
最受欢迎的3个表情(以使用次数最多的3个为准):第一名 :(4): 第二名 :(1): 第三名 :(18):
这个统计有什么用呢?呵呵,其实是我最近要改版了,变化应该不大,主要是对文章的分类进行调整(由于之前分类太多,而且比较乱),统计下表情的使用次数,然后删除一些。